Gelegen in de Stationsstraat te Gistel in het centrum, situeert zich deze opbrengsteigendom. Deze eigendom wordt samengesteld uit een gemeenschappelijke inkomhal, een tellerlokaal, fietsenberging, 7 appartementen met 2 slaapkamers en 2 handelspanden waarvan één met woonst. De ruime terrassen bij het appartement zijn een groot pluspunt! Bij deze opbrengsteigendom zijn er achterliggend 7 garageboxen voorzien.
Tot op heden zijn er 6 appartementen verhuurd.
Bij een volledige verhuring van het pand is er een huurrendement voorzien van +/- 5 %.
Wenst u meer informatie? Neem dan zeker vandaag nog contact met ons op!
Adres: | Stationsstraat 11 Gistel |
Referentie: | Stationsstraat 11 - opbrengsteigendom |
Vraagprijs: | € 1.700.000 |
Type: | Gebouw |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum |
Perceeloppervlakte: | 549 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1983 |
Garage: | 7 |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Elektriciteit |
Verwarmd water: | Condensatieketel |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 8.220 |
Kadastrale benaming: | 35005 GISTEL 1 AFD |
Kadastrale Nummers: | B 0300 00 D 000 0299 00L000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 549 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241214-0003447490-RES-1 |
Totaal verbruik: | 276,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | C |
EPC Geldig tot: | 14/12/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
050 69 52 51
info@immodereeper.be
506-425