Op zoek naar een interessante investering of een project met twee afzonderlijke woonentiteiten? Dit perceel van 955 m² in Gistel biedt tal van mogelijkheden.
De eigendom omvat twee aan elkaar grenzende woningen in houtskeletbouw, elk met een eigen bewoonbare oppervlakte en indeling. Beide woningen zijn te renoveren, maar bieden een uitstekende basis voor wie op zoek is naar een opbrengsteigendom of twee volwaardige woonunits.
Indeling:
Woning 1:
- Bewoonbare oppervlakte: 200,46 m²
- 3 slaapkamers
- Ruime volumes en veel potentieel
Woning 2:
- Bewoonbare oppervlakte: 109,33 m²
- 2 slaapkamers
- Compact en functioneel ingedeeld
Troeven:
Twee afzonderlijke woningen op één perceel
Ideaal voor verhuur, co-housing of doorverkoop na renovatie
Perceel van 955 m²
Veel potentieel na renovatie
Een uitstekende opportuniteit voor investeerders of wie op zoek is naar een project met meerwaarde op lange termijn.
| Adres: | Callaertswalledreef 42 Gistel |
| Referentie: | Callaertswalledreef 42-44 |
| Vraagprijs: | € 460.000 |
| Type: | Woning |
| Perceeloppervlakte: | 955 m² |
| Bewoonbare opp.: | 310 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1974 |
| Kamers: | 5 |
| Slaapkamers: | 5 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas - + houtkachels |
| Isolatie: | Vloerisolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.145 |
| Kadastrale benaming: | 35005 GISTEL 1 AFD |
| Kadastrale Nummers: | 0376RP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 955 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260421-0003843896-RES-1 |
| Totaal verbruik: | 204,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| EPC Geldig tot: | 21/04/2036 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
+32 50 69 52 51
kim@immodereeper.be