Bent u op zoek naar een woonoplossing waarbij samenleven en privacy hand in hand gaan? Dit perceel van 955 m² in Gistel biedt een unieke opportuniteit voor kangoeroewonen.
Het eigendom bestaat uit twee aan elkaar grenzende woningen in houtskeletbouw, elk met een eigen indeling en leefruimte. Hoewel renovatie nodig is, vormen de volumes en structuur de ideale basis om een hedendaagse en comfortabele woonst te creëren voor meerdere generaties onder één dak.
Indeling:
Hoofdwoning:
Bewoonbare oppervlakte: 200,46 m²
3 slaapkamers
Ruime leefruimtes met tal van inrichtingsmogelijkheden
Tweede wooneenheid:
Bewoonbare oppervlakte: 109,33 m²
2 slaapkamers
Perfect als zorgwoning of voor inwonende familie
Troeven:
Ideale configuratie voor kangoeroewonen
Groot perceel van 955 m² met buitenruimte voor het hele gezin
Mogelijkheid om samen te wonen met behoud van privacy
Rustige ligging met goede bereikbaarheid
Een zeldzame kans voor wie nabijheid en zelfstandigheid wil combineren in een warme woonomgeving.
| Adres: | Callaertswalledreef 42 Gistel |
| Referentie: | Callaertswalledreef 42-44 |
| Vraagprijs: | € 460.000 |
| Type: | Kangoeroewoning |
| Perceeloppervlakte: | 955 m² |
| Bewoonbare opp.: | 310 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Kamers: | 5 |
| Slaapkamers: | 5 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Isolatie: | Vloerisolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.145 |
| Kadastrale benaming: | 35005 GISTEL 1 AFD |
| Kadastrale Nummers: | 0376RP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 955 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260421-0003843896-RES-1 |
| Totaal verbruik: | 204,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| EPC Geldig tot: | 21/04/2036 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
+32 50 69 52 51
kim@immodereeper.be