Deze goed onderhouden woning aan de Wagestraat 9 in Diksmuide biedt een ideale combinatie van rust, ruimte en comfort. Gelegen in een doodlopende straat, geniet je hier van de voordelen van een rustige, veilige woonomgeving, terwijl je toch dicht bij alle belangrijke voorzieningen bent. Het huis, gebouwd in 1990, ligt op een perceel van 735 m² en heeft een bewoonbare oppervlakte van 129 m².
De ruime woonkamer van 51 m² is het hart van de woning en biedt niet alleen veel licht, maar ook de warmte en sfeer van een gezellige houtkachel. De aangrenzende keuken is praktisch ingericht en heeft directe toegang tot een berging, die extra opslagruimte biedt.
Met drie comfortabele slaapkamers en een garage van 27 m², is deze woning perfect voor een gezin of mensen die op zoek zijn naar wat meer ruimte. De tuin rondom het huis biedt volop mogelijkheden voor buitenactiviteiten. Kom gerust langs voor een bezichtiging en ontdek zelf de vele mogelijkheden die deze woning te bieden heeft!
Adres: | Wagestraat 9 Diksmuide |
Referentie: | Wagestraat 9 te Diksmuide |
Vraagprijs: | € 375.000 |
Type: | Bungalow |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 738 m² |
Bewoonbare opp.: | 129 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1990 |
Gevelbreedte: | 15 m |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 51 m² |
Keuken: | 15 m² |
Tuin: | Ja |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 27 m² |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.098 |
Kadastrale benaming: | 32472 DIKSMUIDE 2 AFD/ESEN sectie B |
Kadastrale Nummers: | 0432TP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 735 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241030-0003431103-RES-1 |
EPC Index: | 323,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 323,00KWh/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 30/10/2024 |
EPC Geldig tot: | 30/10/2034 |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
050 69 52 51
gert@immodereeper.be