Deze uiterst gezellige stadswoning is gelegen in de Peperstraat, een rustige zijweg van de Langestraat, op wandelafstand van alle voorzieningen, horeca,.. De woning wordt op het gelijkvloers samengesteld uit een lichtrijke leefruimte met kleine berging, een open keuken, een apart toilet en een tussenruimte met uitweg aan de zijgevel. Op de 1ste verdieping bevinden zich de 1ste slaapkamer, de badkamer met douche en een knus zonneterras. Op de 2de verdieping treffen we nog een 2de slaapkamer. Contacteer ons snel voor een bezoek aan deze leuke woonst!
| Adres: | Peperstraat 80 Brugge |
| Referentie: | Peperstraat 80 te Brugge |
| Prijs: | € 720 |
| Type: | Stadswoning |
| Beschikbaar vanaf: | 1/07/2026 |
| Bewoonbare opp.: | 59 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | 1 m² |
| Terras: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja |
| Busknooppunt: | Ja |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel |
| Verwarming: | Aardgas |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260522-0003875811-RES-1 |
| EPC Index: | 425,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| EPC Geldig tot: | 22/05/2036 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |