Deze op te frissen woning is gelegen op een perceel van maar liefst 622 m² in hartje Oudenburg nabij alle voorzieningen en beschikt over 4 garages en een ruime opslagruimte. De woning wordt ingedeeld met op het gelijkvloers een handelsruimte van 117,18 m² , een bureauruimte en een wasplaats. De eerste verdieping is te bereiken via de vaste trap en omvat een hal, een ruime woonkamer, een keuken ingericht met toestellen en afgewerkt met een keukentablet in graniet, 3 volwaardige slaapkamers, een badkamer afgewerkt in natuursteen en een afzonderlijk toilet. Tot slot is er een ruime zolderruimte aanwezig met mogelijkheid tot inrichten van extra slaapkamers.
Benieuwd naar de mogelijkheden van dit pand? Aarzel dan niet ons te contacteren via 050 69 52 51 of via info@immodereeper.be!
Adres: | Zandvoordsestraat 15 Oudenburg |
Referentie: | Zandvoordsestraat - Woning |
Vraagprijs: | € 380.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum |
Perceeloppervlakte: | 622 m² |
Bewoonbare opp.: | 107 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1968 |
Gevelbreedte: | 17,8 m |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 40 m² |
Keuken: | 11 m² |
Zolder: | 92 m² |
Wasplaats: | Ja |
Garage: | 4 |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Open haard, Stookolie |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.244 |
Kadastrale benaming: | 35014 OUDENBURG 1 AFD/OUDENBURG/ZANDVOORDSESTR 15 |
Kadastrale Oppervlakte: | 622 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230223-0002821170-RES-1 |
EPC Index: | 450,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 450,00KWh/jaar |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 25/02/2023 |
EPC Geldig tot: | 25/02/2033 |
CO2 Emissie Index: | 39551,00kg CO2/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |
050 69 52 51
gert@immodereeper.be