Twee grondig te renoveren en/of te slopen panden die mogelijkheid bieden tot de realisatie van een klein project.
De panden zijn vrij bij akte.
Totale oppervlakte : 820 m2 (volgens kadastrale info)
Energieprestatiecertificaat:
Engelstraat 139: certificaatnr: 20221125-0002736114-RES-1, energielabel F en -score: 739
Engelstraat 141: certificaatnr: 20221125-0002736054-RES-1, energielabel F en -score: 1019
Benaderende oppervlaktes:
Perceelsbreedte: ca 11,4m
Perceelsdiepte: ca 72m²
Aantal wooneenheden: 2
Aantal garages: 1
Indeling:
Huisnummer 139:
Gelijkvloers: woonkamer, leefruimte, keuken, badkamer, koterijen.
1ste verdieping: 2 slaapkamers
Huisnummer 141:
Gelijkvloers: woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamer, garage, koterijen.
Verwarming:
huisnummer 139: gaskachel
huisnummer 141: geen verwarming
Kadastraal inkomen:
huisnummer 139: € 285,00
huisnummer 141: € 193,00
Adres: | Engelstraat 139 Ichtegem |
Referentie: | Engelstraat 139-141 |
Startprijs: : | € 142.885 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 820 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 478 |
Kadastrale benaming: | 35006 ICHTEGEM Sectie A |
Kadastrale Nummers: | 050500L002 - 050500M002 |
Kadastrale Oppervlakte: | 820 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20221125-0002736114-RES-1 |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 25/11/2022 |
EPC Geldig tot: | 25/11/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
0472 70 53 17
info@immodereeper.be