Gelegen in de bruisende stadskern van Gistel, nabij alle voorzieningen, treffen we deze op te frissen rijwoning aan. De woning wordt ingedeeld met op het gelijkvloers een ruime woonkamer, een keuken ingericht met toestellen, een bergruimte, een wasplaats, een afzonderlijk toilet en een badkamer met lavabomeubel en douche. De eerste verdieping is te bereiken via de trap in de keuken en omvat twee slaapkamers waarvan 1 doorloopkamer. Tot slot is er nog een derde volwaardige slaapkamer aanwezig op de tweede verdieping.
Het dak en de koepel werden zonet vernieuwd in de woning.
Voor meer informatie of een bezoek neem zeker contact op met ons kantoor!
Adres: | Stationsstraat 25 Gistel |
Referentie: | Stationsstraat 25 Gistel |
Vraagprijs: | € 175.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 62 m² |
Bewoonbare opp.: | 114 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1960 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 29 m² |
Keuken: | 12 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel |
Rolluiken: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 446 |
Kadastrale benaming: | 35005 GISTEL 1 AFD |
Kadastrale Nummers: | 0290CP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 62 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240930-0003393550-RES-1 |
EPC Index: | 220,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | C |
EPC Geldig tot: | 30/09/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
050 69 52 51
info@immodereeper.be
506-425