Deze gezinswoning is gelegen in de Zevekotestraat te Gistel, op een perceel van maar liefst 1806 m², en is ideaal voor wie op zoek is naar ruimte en rust. Bij binnenkomst wordt u verwelkomd in een ruime inkomhal die toegang biedt tot het gastentoilet, de zeer ruime en lichtrijke woonkamer met authentieke schouw, de ingerichte keuken met toegang tot een ruime berging, de slaapkamer, de eerste badkamer met zowel ligbad en douche, de wasplaats en de grote garage. De veranda biedt toegang tot de prachtige tuin waar het heerlijk vertoeven is. Via de trap in de inkomhal komt u terecht op de eerste verdieping die wordt ingedeeld met een nachthal, 4 volwaardige slaapkamers waarvan 1 zeer grote slaapkamer met eventueel een mogelijkheid tot praktijkruimte, een tweede badkamer met ligbad en tot slot een afzonderlijk toilet.
Interesse in deze woning? Contacteer dan vandaag nog onze kantoren via 050 69 52 51 of info@immodereeper.be om een bezichtiging in te plannen!
Adres: | Zevekotestraat 1-F Gistel |
Referentie: | Zevekotestraat 1F Gistel |
Vraagprijs: | € 550.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1.806 m² |
Bewoonbare opp.: | 216 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1997 |
Slaapkamers: | 5 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 44 m² |
Keuken: | 14 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Inpandig |
Comfort: | Tuin |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kruipkelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel |
Rolluiken: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 944 |
Kadastrale benaming: | 35027 GISTEL 3 AFD/ZEVEKOTE/ |
Kadastrale Nummers: | 0517DP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.806 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240704-0003303457-RES-1 |
EPC Index: | 337,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 337,00KWh/jaar |
Energielabel: | D |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 4/07/2024 |
EPC Geldig tot: | 4/07/2034 |
CO2 Emissie Index: | 14963,00kg CO2/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
050 69 52 51
gert@immodereeper.be