KIJKDAG ZATERDAG 09/12 VAN 10U00 - 12U00. Net buiten het centrum van Oudenburg, op wandelafstand van supermarkten en alle voorzieningen, treffen we deze verzorgde woning. De eigendom werd in 1968 gebouwd op een perceel van 381m² en werd steeds perfect onderhouden.
De woning wordt momenteel als volgt ingedeeld; Centrale hal met apart toilet, badkamer met bad, 2 ruime slaapkamers & bureauruimte. Verder biedt de woning een lichtrijke leefruimte, een aparte keuken met toegang naar de zuid-gerichte tuin. De bergzolder (99,60m²) is bereikbaar met een plooitrap vanuit de nachthal. Verder beschikt deze woning over een aangelegde oprit, een gezellige achtertuin waar het de hele dag heerlijk rustig vertoeven is en de garage (16,36m²) met manuele poort en extra opbergplaats.
Klaar om verliefd te worden op deze woning? Bel ons snel en plan uw bezoek!
Adres: | Hoogwegel 13 Oudenburg |
Referentie: | Hoogwegel 13 |
Vraagprijs: | € 265.000 |
Type: | Bungalow |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Aan rustige weg, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 381 m² |
Bebouwde opp.: | 217 m² |
Bewoonbare opp.: | 96 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1968 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Slaapkamers: | 3 (0 m², 0 m², 0 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 40 m² |
Keuken: | 11 m², Gesloten keuken |
Tuin: | 164,06 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 16 m² |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Kolenkachel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas |
Isolatie: | Geen isolatie |
Rolluiken: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 572 |
Kadastrale benaming: | 35014 OUDENBURG 1 AFD/OUDENBURG/ |
Kadastrale Nummers: | 0784PP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 381 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20231017-0003016960-RES-1 |
EPC Index: | 987,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 987,00KWh/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 17/10/2023 |
EPC Geldig tot: | 17/10/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
0472 70 53 17
lennert@immodereeper.be