Deze charmante halfopen bungalow is gelegen op een steenworp van het centrum van Jabbeke en is gelegen in een rustige straat. Deze woning wordt ingedeeld met een ruime inkomhal voorzien van een gastentoilet en een ingemaakte kast, een lichtrijke leefruimte en een volledig ingerichte keuken. Daarnaast beschikt de woning over een praktische wasplaats met aansluiting voor wasmachine en een ruime inpandige garage met een aparte berging. De uitzonderlijk grote zolder van maar liefst 82,5 m² is toegankelijk via de valtrap in de garage en is ideaal voor extra opslagruimte! Via de nachthal, die tevens voorzien is van een ingemaakte kast, bereikt u de twee slaapkamers en de badkamer. Tot slot is er een onderhoudsvriendelijke tuin aanwezig met tuinhuis.
Benieuwd naar deze topper? Contacteer dan vandaag nog onze kantoren om een bezichtiging in te plannen!
Adres: | Hogedijkenstraat 34 Jabbeke |
Referentie: | Hogedijkenstraat 34 |
Vraagprijs: | € 360.000 |
Type: | Bungalow |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 663 m² |
Bewoonbare opp.: | 104 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1993 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 35 m² |
Keuken: | 15 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Inpandig |
Parking: | 2 |
Comfort: | Tuin |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 927 |
Kadastrale benaming: | 31012 JABBEKE 1 AFD/JABBEKE/ |
Kadastrale Nummers: | 0438FP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 663 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240724-0001903740-RES-2 |
EPC Index: | 610,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 610,00KWh/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 24/07/2024 |
EPC Geldig tot: | 24/07/2034 |
CO2 Emissie Index: | 11410,00kg CO2/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |
050 69 52 51
gert@immodereeper.be