Op zaterdag 20/03/2021 bent u van harte welkom op onze opendeurdag van 10h00 tot 12h00 ( op afspraak ).
Omringd door uitgestrekte velden, treffen we deze charmante boerderij met een totale oppervlakte van 9.518m². De boerderij is gelegen in een vertakking van de verbindingsweg Oostmeetstraat, waardoor u in enkele minuten het centrum bereikt. De authentieke hoevewoning met garage en stal wordt ingedeeld in de inkomhal, leefruimte met open keuken, kelder, wasplaats, badkamer, 2e leefruimte, gelijkvloerse slaapkamer en tot slot de dubbele voutekamer. De verdieping (160m²) is bereikbaar via de vaste trap en biedt enorme mogelijkheden. Verder beschikt de eigendom over uitzonderlijk veel bijgebouwen die in totaliteit 1.773,40m² beslaan en samengesteld worden uit onder andere 3 grote stallen met onderverdelingen, 1 grote stal (met isolatie) + bedrijfsruimte en tot slot een grote opslagplaats van 384,07m². Benieuwd naar alle mogelijkheden? Neem vandaag nog contact op met ons kantoor!
Adres: | Oostmeetstraat 300 Koekelare |
Referentie: | Oostmeetstraat |
Vraagprijs: | € 630.000 |
Type: | Boerderij |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, Open ligging |
Perceeloppervlakte: | 9.518 m² |
Bebouwde opp.: | 1.911 m² |
Bewoonbare opp.: | 138 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1900 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 52 m², Woonkamer |
Keuken: | 15 m², Open keuken |
Kelder: | 23 m² |
Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Stookolie |
Isolatie: | Geen isolatie |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 2.171 |
Kadastrale benaming: | 32010 KOEKELARE 1AFD Sectie A |
Kadastrale Nummers: | 1691CP0000-1691EP0000-1691GP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 9.518 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20201104-0002336374-RES-1 |
EPC Index: | 876,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 4/11/2020 |
EPC Geldig tot: | 4/11/2030 |
0472 70 53 17
info@immodereeper.be