KIJKDAG ZATERDAG 23/09 VAN 10U - 12U. Gelegen in een verkeersluwe straat te Mariakerke treffen we deze kleinschalige residentie terug die uitstekend beheerd wordt. Op de 2e verdieping bevindt zich dit instapklare appartement met de volgende indeling:
Centrale inkomhal met technische berging, de zéér lichtrijke leefruimte, de gerenoveerde keuken met toestellen, 2 volwaardige slaapkamers, de badkamer met ligbad + toilet en een aparte bergruimte. Verder geniet het gebouw van een gemeenschappelijke fietsenberging en kan er een garage bij aangekocht worden.
+ Gunstig E-peil dankzij HR+ ketel en HR beglazing
+ Instapklaar
+ Net geschilderd
+ Lage gemeenschappelijke kosten
+ Ideaal als investering/2e verblijf
Benieuwd naar dit appartement? Bel ons kantoor en plan uw bezoek!
Adres: | Acacialaan 9/0201 Oostende |
Referentie: | Acacialaan |
Vraagprijs: | € 185.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Bewoonbare opp.: | 73 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1978 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 28 m², Woonkamer |
Keuken: | 6 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Garagebox |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Leisteen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 924 |
Kadastrale benaming: | 35385 OOSTENDE 5 AFD Sectie |
Kadastrale Nummers: | 0051V5P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.032 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230322-0002829713-RES-1 |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 22/03/2023 |
EPC Geldig tot: | 22/03/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
0472 70 53 17
lennert@immodereeper.be